| 
   
 
 
 | 
							基本情報 
							 | 
| 氏名 | 塚本 章宏 | 
| 氏名(カナ) | ツカモト アキヒロ | 
| 氏名(英語) | TSUKAMOTO Akihiro | 
| 所属 | 【教員用】 通学課程 歴史学部 歴史文化学科 | 
| 職名 | 教授 | 
| researchmap研究者コード | 6000025220 | 
| researchmap機関 | 佛教大学 | 
|  | 
This paper explores a method of creating large-scale urban 3D models from GIS spatial data. It is capable of cost-effectively creating realistic VR models based on existing GIS data. Parametric 3D models of houses are created from polygon data, fences from line data, and pedestrians and trees from point data. The method is applied to the project 'Virtual Kyoto Time-Space' in which the whole city of Kyoto of the Edo era is re-created.